В будущем году, по уже сложившейся традиции, состоится VI неонатальный форум СКФО "Современные технологии в неонатологии - 2021". Учитывая эпидемиологическую обстановку в нашей стране, мы не можем как обычно собраться на Кавказе в дружной компании, поэтому переходим на онлайн формат.
Форум был создан в 2016 г. как площадка для обмена опытом в сфере борьбы с младенческой смертностью и знакомство с новейшим оборудованием, позволяющем своевременно и полном объеме оказать необходимую медицинскую помощь новорожденному.
Как всегда, в рамках форума мы постараемся сделать акцент на важные практические аспекты в работе специалистов неонатальной службы. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем образовательном мероприятии, которое состоится 7-8 июня в плотном графике.
Опции | Генеральный спонсор | Стратегический спонсор | Спонсор | Техническая поддержка |
Организация виртуального выставочного пространства Спонсора с размещением промоционных материалов | + | + | — | — |
Размещение презентации компании Спонсора | + | + | + | — |
Размещение логотипа в приглашении при рассылке по электронной почте | + | + | + | — |
Возможность трансляции ролика Спонсора в личном кабинете участника Форума | + | + | — | — |
Размещение логотипа Спонсора на экране при трансляции Форума | + | + | + | + |
Размещение логотипа Спонсора в онлайн-брошюре программы Форума | + | + | + | + |
Возможность размещения буклетов спонсора в личном кабинете участника Форума | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | — |
Организация подключения сотрудников Спонсора к онлайн-трансляции Форума | 50 чел. | 30 чел. | 15 чел. | 5 чел. |
Размещение логотипа Спонсора на сайте Организатора (www.medicalpartner.ru), на странице, посвященной Форуму | + | + | + | + |
Стоимость | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
Опции | Кол-во, за 1 шт. | Стоимость, руб. | |
Включение доклада Спонсора в основную программу Форума, освещается лектором Организатора | 30 мин. | 1 | 100 000,00 |
60 мин. | 1 | 200 000,00 | |
90 мин. | 1 | 300 000,00 | |
Организация Круглого стола на тему Спонсора | с подключением на 50 персон | 1 | 300 000,00 |
с подключением на 80 персон | 1 | 500 000,00 | |
с подключением на 120 персон | 1 | 700 000,00 | |
*Доступны только при приобретении одного из пакетов участника
г. Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, дом 13, стр.1